<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pillendreher-blog</title>
	<atom:link href="http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pillendreher-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 16:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>50 Schläge mit der Eckfahne</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=607</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Und sonst so?]]></category>
		<category><![CDATA[Der feine Unterschied]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Stanislawski]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Lahm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Philipp hat ein Buch in seinem Namen schreiben lassen, das nicht alle gut finden. Insbesondere bei Trainern und Fußballerkollegen (die nicht auf der Gehaltsliste des FC Bayern stehen) kamen die petzerhaften Aussagen des gerade mal 27-Jährigen ("Ich habe von Rudi Völler immer nur den kaputten Controller zum Playstation-Spielen bekommen.") alles andere als gut an. "Das ist absolut bedenklich negativ und ein ganz schlechter Stil", urteilt beispielsweise Holger Stanislawski, der noch zu einer Zeit Fußball spielte, als man für solche oder ähnliche Hinterfotzigkeiten 50 Schläge mit der Eckfahne bekommen hätte, mindestens. "Wenn das ein Spieler zu meiner aktiven Zeit in meinem Team gemacht hätte - oje…", erinnert er sich an längst vergangene, anscheinend ziemlich schmerzhafte Tage.

Doch Philipp Lahm nimmt das alles gekonnt gelassen hin, entschuldigt sich ebenso brav wie rückratlos bei denen, die sich ans Bein gepinkelt fühlen, und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolles Spiel, keine Tore und ein wenig Ärger</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=604</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[André Schürrle]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Leno]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hanno Balitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Götze]]></category>
		<category><![CDATA[Mats Hummels]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kadlec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Das Spiel der Werkself am vergangenen Samstag gegen den Meister aus Dortmund endete zwar torlos unentschieden, war dafür aber spielerisch und taktisch die beste Vorstellung der Werkskicker bisher. "Es war mit Abstand unser bestes Saisonspiel", findet auch André Schürrle, "man ärgert sich ein bisschen, dass wir es nicht gewinnen konnten." 

Und das zu Recht. Schließlich waren die Leverkusener eine Stunde lang das überlegene Team und dem 1:0 bedeutend näher als der BVB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie ein Esel mit gebrochenen Beinen</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=585</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Simon und ich]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=585</guid>
		<description><![CDATA["Wenn Felix Magath so weiter macht, wird bald die Hälfte aller Bundesligaspieler beim VfL Wolfsburg angestellt sein", meinte Simon.
"Oh. Hat er etwa schon wieder einen neuen Spieler verpflichtet?"
"Einen? Nein. Einer war ihm anscheinend nicht genug. Gleich zwei Neue hat er gestern nach Wolfsburg geholt, 14 bisher insgesamt", klärte mein fußballbesessener Freund mich auf. "Und das werden sicher nicht die Letzten sein werden, die unter ihm mit Medizinbällen trainieren dürfen."
"Davon ist wahrscheinlich nicht auszugehen", stimmte ich Simon zu. "Naja, immerhin hat er noch nicht bei dir angefragt", witzelte ich. Doch mein Freund, der fußballerisch in etwa so viel drauf hat wie ein Esel mit gebrochenen Beinen, lachte nicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123 Kilometer bis zum Sieg</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=581</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=581#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Dutt]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[123 Kilometer sind sie gelaufen, die Werkskicker – wenn man den Worten von Robin Dutt und seinen Statistikfüchsen Glauben schenken möchte – ganze acht mehr als die Stuttgarter. Ob dies letztendlich ausschlaggebend war für den zwar souveränen aber doch eher schmucklosen 1:0-Erfolg der Werkself beim VfB Stuttgart, wird sicher nicht endgültig geklärt werden können, ist letztendlich aber auch völlig egal. Wichtig sind einzig die drei wohlverdienten Punkte und die damit verbundene Rettung eines beinahe total verunglückten Saisonstarts. "Vor zwei Wochen waren wir die Verlierer, jetzt haben wir sechs Punkte", rechnete Robin Dutt nach dem Spiel blitzschnell die bisher gewonnenen Punkte zusammen, nur um kurz darauf vollkommen richtig festzustellen: "So schnell geht das im Fußball."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fäkalien-Ferkel</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=570</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die lieben Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Simon und ich]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA["Fäkalien-Ferkel", meinte Simon nur und spuckte angewidert auf den Boden. "Pfui!"
Obwohl ich kürzlich noch geduscht hatte und mir auch ziemlich sicher war, schon seit mindestens einer Woche nicht mehr in einen Hundehaufen getreten zu haben, fühlte ich mich angesprochen und schnüffelte unauffällig an mir herunter. Ich konnte ich nichts Verdächtiges riechen.
"Diese Kölner da, diese sogenannten Fans", fuhr Simon schließlich fort, und ich atmete kaum hörbar auf, "die werfen mit Kot."
Das hatte ich nicht gewusst und fragte daher: "Echt jetzt? Auf den Trainer oder auf die Mannschaft? Das könnte ich nach den letzten beiden Spielen ja schon fast verstehen", meinte ich im Spaß.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein berauschendes Fußballfest, aber immerhin drei Punkte</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=565</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Lennart Thy]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Kadlec]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2011/2012]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Rolfes]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Ein berauschendes Fußballfest war das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Werder Bremen sicherlich nicht, aber das hatte man nach den ersten beiden Pflichtspielniederlagen gegen Dresden und Mainz wohl auch kaum erwarten können. Größer werdender Druck bei wachsender Verunsicherung hat selten eine Mannschaft beflügelt und Höchstleistungen vollbringen lassen. Immerhin – und das ist der großen Unterschied zu den ersten beiden Pflichtspielen – ist die Werkself aber dieses Mal dank einer kämpferisch starken Leistung als Sieger vom Platz gegangen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Torwart, alte Probleme</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=561</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Leno]]></category>
		<category><![CDATA[David Yelldell]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Giefer]]></category>
		<category><![CDATA[René Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi Völler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Okay, das 0:1 in Mainz ging ganz klar auf die Kappe von Fabian Giefer. David Yelldell wirkte zumindest ab der 67. Minute im Pokalspiel gegen Dresden alles andere als sicher und der gute René Adler fällt noch eine ganze Weile aus. Aber muss man deswegen tatsächlich einen weiteren Torwart verpflichten? Zumal weder Giefer noch Yelldell die alleinige Schuld an den beiden Niederlagen trugen und es sich dabei vielmehr um kollektives Totalversagen handelte. 

Wie dem auch sei, heute und mit sofortiger Wirkung hat Leverkusen den erst 19-jährigen Stuttgarter Bernd Leno unter Vertrag genommen. Herzlich Willkommen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der perfekte Fehlstart</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=554</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[1. FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Giefer]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Toprak]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Dutt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Lieferte die Werkself beim Pokalspiel gegen Dresden immerhin rund 60 Minuten lang eine ansprechende Leistung mit teilweise wunderbaren Kombinationen ab, bevor sie dann doch noch so kläglich baden ging, tat sie sich beim Saisonstart in Mainz schon von der ersten Minute an schwer. Nichts war zu sehen von einer überlegenen Spielweise, tollen Kombinationen und herausgespielten Tormöglichkeiten. Die sehr agilen und vor allem kämpferisch wesentlich stärkeren Mainzer, die nur 72 Stunden zuvor beim Tabellenletzten (!) der rumänischen Liga aus der Europa League geflogen waren, ließen zu keiner Zeit so etwas wie Spielfluss bei den Leverkusenern aufkommen und verhinderten nennenswerte Chancen meist schon im Ansatz. 2:0 hieß es nach 90 Minuten folgerichtig für den Gastgeber, völlig verdient und in der Höhe fast noch zu niedrig.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Torwartfrage, vorerst beantwortet</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=550</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[David Yelldell]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Giefer]]></category>
		<category><![CDATA[René Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Dutt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Er hat mich zwar nicht gefragt, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass Robin Dutt in meinem letzten Beitrag gelesen hat, wozu ich ihm raten würde, wenn er mich denn fragen würde. Jedenfalls hat der Trainer der Werkself nun doch auf die mäßige Leistung von David Yelldell beim ebenso peinlichen wie unnötigen DFB-Pokalaus gegen Dresden reagiert und Fabian Giefer zur vorläufigen Nr. 1 gemacht. Damit vertritt der 21-jährige Keeper den langfristig verletzten Stammtorwart René Adler beim Bundesligaauftakt in Mainz. 

Dass Giefer es durchaus drauf hat, hat er in der letzten Saison in sieben Bundesliga- bzw. Europa-League-Partien gezeigt. Immerhin brachten ihm seine konstant guten Leistungen einen respektablen kicker-Notenschnitt von 2,86 ein. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Torwartfrage</title>
		<link>http://pillendreher-blog.de/?p=543</link>
		<comments>http://pillendreher-blog.de/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[David Yelldell]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Giefer]]></category>
		<category><![CDATA[René Adler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Holzhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pillendreher-blog.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt, wo klar ist, dass René Adler wohl doch noch ein wenig länger pausieren muss und frühestens im Oktober mit seinem Comeback gerechnet werden kann, stellt sich fast unweigerlich die Frage, ob man die ein oder andere Million, die der Verkauf von Arturo Vidal eingebracht hat, nicht besser in einen gestandenen Torwart guter Qualität investieren sollte. Zumal die Leistung des Adler-Stellvertreters David Yelldell im Pokalspiel gegen Dresden wohl eher nicht als berauschend bezeichnet werden kann. Beängstigend trifft es da schon besser. 

Für die Bayer-Verantwortlichen stellt sich diese Frage anscheinend nicht. Jedenfalls wird man nicht müde zu betonen, welch großes Vertrauen David Yelldell und Fabian Giefer doch genießen. Ob ernst gemeint oder doch nur eine Floskel, kann jeder selbst entscheiden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pillendreher-blog.de/?feed=rss2&#038;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
